2024年桃江县公开遴选公务员笔试已结束,现将笔试成绩及面试入围人员名单予以公告:
面试时间另行通知。
******组织部 ******
******组织部
2024年8月1日
准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 | 是否入围面试 |
****** | ******委员会 | 审查调查1 | 76.29 | 是 |
****** | ******委员会 | 审查调查1 | 75.79 | 是 |
****** | ******委员会 | 审查调查1 | 74.46 | |
****** | ******委员会 | 审查调查1 | 67.73 | |
****** | ******委员会 | 审查调查1 | 67.12 | |
****** | ******委员会 | 审查调查1 | 缺考 | |
****** | ******委员会 | 审查调查2 | 79.85 | 是 |
****** | ******委员会 | 审查调查2 | 64.64 | 是 |
****** | ******委员会 | 审查调查2 | 缺考 | |
****** | ******组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 67.71 | 是 |
****** | ******组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 缺考 | |
****** | ******组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 缺考 | |
****** | ******组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 69.87 | 是 |
****** | ******组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 62.81 | 是 |
****** | ******组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 缺考 | |
****** | ******宣传部 | 综合管理 | 70.54 | 是 |
****** | ******宣传部 | 综合管理 | 69.00 | 是 |
****** | ******宣传部 | 综合管理 | 66.42 | |
****** | ******宣传部 | 综合管理 | 缺考 | |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 68.67 | 是 |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 67.41 | 是 |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 66.31 | |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 66.04 | |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 64.25 | |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 63.58 | |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理1 | 缺考 | |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 68.65 | 是 |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 67.52 | 是 |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 缺考 | |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 缺考 | |
****** | 县委社会工作部 | 综合管理2 | 缺考 | |
****** | ******办公室 | 综合管理 | 71.79 | 是 |
****** | ******办公室 | 综合管理 | 71.14 | 是 |
****** | ******办公室 | 综合管理 | 70.50 | 是 |
****** | ******办公室 | 综合管理 | 36.58 | 是 |
****** | ******办公室 | 综合管理 | 28.00 | |
****** | ******办公室 | 文秘1 | 65.12 | 是 |
****** | ******办公室 | 文秘1 | 28.88 | 是 |
****** | ******办公室 | 文秘1 | 缺考 | |
****** | ******办公室 | 文秘2 | 69.77 | 是 |
****** | ******办公室 | 文秘2 | 69.60 | 是 |
****** | ******办公室 | 文秘2 | 缺考 | |
****** | ******改革局 | 综合管理 | 69.52 | 是 |
****** | ******改革局 | 综合管理 | 69.02 | 是 |
****** | ******改革局 | 综合管理 | 66.50 | |
****** | ******改革局 | 综合管理 | 65.73 | |
****** | ******改革局 | 综合管理 | 63.23 | |
****** | ******改革局 | 综合管理 | 61.04 | |
****** | ******改革局 | 综合管理 | 30.81 | |
****** | ******改革局 | 综合管理 | 缺考 | |
****** | 县司法局 | 文秘 | 77.75 | 是 |
****** | 县司法局 | 文秘 | 缺考 | |
****** | 县司法局 | 社区矫正 | 75.52 | 是 |
****** | 县司法局 | 社区矫正 | 67.77 | 是 |
****** | 县司法局 | 社区矫正 | 61.12 | |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 73.25 | 是 |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 73.25 | 是 |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 69.71 | 是 |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 66.90 | 是 |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 65.98 | |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 65.83 | |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 65.71 | |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 65.62 | |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 65.15 | |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 64.56 | |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 64.29 | |
****** | ******资源局 | 综合管理 | 57.48 | |
****** | 县工商业联合会 | 综合管理 | 71.83 | 是 |
****** | 县工商业联合会 | 综合管理 | 70.75 | 是 |
****** | 县工商业联合会 | 综合管理 | 69.20 | |
****** | 县工商业联合会 | 综合管理 | 56.08 | |
****** | 县工商业联合会 | 综合管理 | 缺考 | |
****** | ******服务中心 | 综合管理1 | 58.90 | 是 |
****** | ******服务中心 | 综合管理1 | 21.16 | 是 |
****** | ******服务中心 | 综合管理1 | 缺考 | |
****** | ******服务中心 | 综合管理2 | 71.79 | 是 |
****** | ******服务中心 | 综合管理2 | 缺考 | |
****** | ******教育局 | 文秘1 | 70.00 | 是 |
****** | ******教育局 | 文秘1 | 缺考 | |
****** | ******人民政府 | 党建工作人员 | 62.08 | 是 |
****** | ******人民政府 | 党建工作人员 | 56.91 | 是 |
****** | ******人民政府 | 党建工作人员 | 41.08 | |
****** | ******人民政府 | 党建工作人员 | 缺考 |
******组织部 ******
******组织部
2024年8月1日