一、项目名称: | ******医院医疗设备采购(第二批)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************01222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******医院医疗设备采购(第二批)项目第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-10-29 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 77800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市北区延安三路114号金环大厦A座2602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 石星军, 张洪业, 赵献坤, 郭翠清, 许跃中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******医院 | 地址: | 青岛市市南区东海中路5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | / | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周涛 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-11-4 - 2024-11-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 原计价格【2002】1980号文的80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.093360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 23:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
附件下载: